2019福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(晋安区)
福建幼儿师范高等专科学校附属象园幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 叶博晨 | 男 | 350111********0071 | 否 |
2 | 吴泷涛 | 男 | 350111********0155 | 否 |
3 | 陈柏羽 | 男 | 350111********0014 | 否 |
4 | 汪余昊 | 男 | 350111********0096 | 否 |
5 | 叶婧祎 | 女 | 350111********0060 | 否 |
6 | 张钧博 | 男 | 350122********0199 | 否 |
7 | 陈泽西 | 男 | 350181********0117 | 否 |
8 | 邱宜锘 | 男 | 350923********0033 | 否 |
9 | 柯昕言 | 女 | 350111********0107 | 否 |
10 | 张昕曈 | 女 | 350111********0025 | 否 |
11 | 林允烁 | 男 | 350111********0216 | 否 |
12 | 李泽航 | 男 | 350111********0033 | 否 |
13 | 何以琛 | 男 | 350111********0090 | 否 |
14 | 林志洋 | 男 | 350103********0010 | 否 |
15 | 俞君颖 | 女 | 350111********0041 | 否 |
16 | 江典峻 | 男 | 350105********0018 | 否 |
17 | 林圣鸿 | 男 | 350103********0055 | 二胞胎 |
17 | 林圣洋 | 男 | 350103********0039 | 二胞胎 |
18 | 吴浚杰 | 男 | 350111********0079 | 否 |
19 | 郑灵熙 | 女 | 350111********0120 | 否 |
20 | 陈曦妍 | 女 | 350111********0105 | 否 |
21 | 林沫冰 | 女 | 350128********0102 | 否 |
22 | 周郑希 | 女 | 350111********008X | 否 |
23 | 陈悦婷 | 女 | 350111********0028 | 否 |
24 | 陈鑫宇 | 男 | 350111********0110 | 否 |
25 | 欧林玥 | 女 | 350103********0043 | 否 |
26 | 杨洛凌 | 女 | 350111********002X | 否 |
27 | 陈钰萱 | 女 | 350111********0027 | 否 |
28 | 柯盈冰 | 女 | 350111********0128 | 否 |
29 | 项盛泓 | 男 | 350104********0119 | 否 |
30 | 徐皓轩 | 男 | 350111********0058 | 否 |
福建幼儿师范高等专科学校附属象园幼儿园此次参与摇号学位为30,共计31名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市艺术幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 吴和川 | 男 | 350111********0195 | 否 |
2 | 艾嘉佳 | 女 | 350111********0108 | 否 |
3 | 陈麓珺 | 男 | 350111********0155 | 否 |
4 | 沈诗媛 | 女 | 350111********0105 | 否 |
5 | 江梓扬 | 男 | 350103********0013 | 否 |
6 | 陈鑫达 | 男 | 350111********0077 | 否 |
7 | 李思源 | 男 | 350111********0011 | 否 |
8 | 姚少康 | 男 | 350111********0014 | 否 |
9 | 戴若汐 | 女 | 350111********0068 | 否 |
10 | 徐沐梵 | 男 | 350111********0054 | 否 |
11 | 万宇橙 | 男 | 350123********0137 | 否 |
12 | 伍佳逸 | 女 | 350104********0388 | 否 |
13 | 郑智宁 | 男 | 350111********0090 | 否 |
14 | 郑云遥 | 女 | 350111********0042 | 否 |
15 | 林书睿 | 男 | 350103********0054 | 否 |
16 | 李槿娴 | 女 | 350111********002X | 否 |
17 | 强予铄 | 男 | 350103********0099 | 否 |
18 | 陈菁菁 | 女 | 350111********0060 | 否 |
19 | 唐楷洪 | 男 | 350111********0112 | 否 |
20 | 吴泽晗 | 男 | 350111********0097 | 否 |
21 | 曾俊诚 | 男 | 350111********0070 | 否 |
22 | 蔡厚泽 | 男 | 350111********0050 | 否 |
23 | 黄诗妍 | 女 | 350124********0086 | 否 |
24 | 姚恩泽 | 男 | 350111********0038 | 否 |
25 | 吴沁怡 | 女 | 350111********0085 | 否 |
26 | 庄语宸 | 男 | 350111********0094 | 否 |
27 | 林思妍 | 女 | 350111********0103 | 否 |
28 | 魏政辉 | 男 | 350725********3016 | 否 |
29 | 杨树昕 | 男 | 350111********0076 | 否 |
30 | 郑恺乐 | 男 | 350111********0013 | 否 |
31 | 董芸熹 | 女 | 350111********002x | 否 |
32 | 刘艾峻 | 男 | 350103********0032 | 否 |
33 | 吴铭颢 | 男 | 350111********0099 | 否 |
34 | 辛志宏 | 男 | 350111********0011 | 否 |
35 | 詹翼帆 | 男 | 350111********0098 | 否 |
36 | 张子睿 | 男 | 350111********0097 | 否 |
福州市艺术幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市新店中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 阮羽希 | 女 | 350111********0066 | 否 |
2 | 倪沁琳 | 女 | 350111********0089 | 否 |
3 | 范颜羽 | 女 | 350111********0167 | 否 |
4 | 江静好 | 女 | 350111********010X | 否 |
5 | 李宇捷 | 男 | 350111********0112 | 否 |
6 | 刘文思 | 女 | 350111********0163 | 否 |
7 | 郭雨琳 | 女 | 350111********0129 | 否 |
8 | 施梦曦 | 女 | 350111********0108 | 否 |
9 | 陈俊杰 | 男 | 350111********0016 | 否 |
10 | 林玥 | 女 | 350111********002X | 否 |
11 | 沈稷铭 | 男 | 350111********0032 | 否 |
12 | 李一忱 | 男 | 350111********0031 | 否 |
13 | 柳沐辰 | 女 | 350111********0066 | 否 |
14 | 林泓之 | 男 | 350111********0199 | 否 |
15 | 谢泫雯 | 女 | 350111********0085 | 否 |
16 | 吴昕怡 | 女 | 350111********0103 | 否 |
17 | 吴亦辰 | 男 | 361123********005X | 否 |
18 | 徐佰亿 | 男 | 350111********0057 | 否 |
19 | 欧家添 | 男 | 350111********0018 | 否 |
20 | 陈昀飞 | 男 | 350111********0115 | 否 |
21 | 秦一泓 | 男 | 350111********0077 | 否 |
22 | 林墨宸 | 男 | 350111********0117 | 否 |
23 | 林子辰 | 男 | 350111********0031 | 否 |
24 | 陈雅婷 | 女 | 350111********0026 | 否 |
25 | 钱懿言 | 女 | 350111********0046 | 否 |
26 | 洪皓宇 | 男 | 350111********0198 | 否 |
27 | 陈昱衡 | 男 | 350111********0091 | 否 |
28 | 沈宇恩 | 男 | 350111********0158 | 否 |
29 | 王芷芊 | 女 | 350111********0088 | 否 |
30 | 李钰瑶 | 女 | 350111********0084 | 否 |
31 | 廖柚右 | 女 | 350821********2728 | 否 |
32 | 陈哲瀚 | 男 | 350111********0056 | 否 |
33 | 吴帛宸 | 男 | 350111********0150 | 否 |
34 | 刘沁瑶 | 女 | 350111********0067 | 否 |
35 | 钱雯佳 | 女 | 350111********0045 | 否 |
36 | 余思淇 | 女 | 350111********0085 | 否 |
福州市新店中心幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
闽江师专附属第二幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 程瑾瑜 | 女 | 350783********4020 | 否 |
2 | 黄子依 | 女 | 350111********0143 | 否 |
3 | 方文浚 | 男 | 350111********0150 | 否 |
4 | 吴潼 | 女 | 350102********0066 | 否 |
5 | 叶成哲 | 男 | 350111********0112 | 否 |
6 | 许凯彬 | 男 | 350111********0015 | 否 |
7 | 余崇永 | 男 | 350111********0137 | 否 |
8 | 黄心怡 | 女 | 350111********0023 | 否 |
9 | 张语芳 | 女 | 350102********0182 | 否 |
10 | 范彦宏 | 男 | 350124********007x | 否 |
11 | 陈思涵 | 男 | 350111********0116 | 否 |
12 | 车煜恒 | 男 | 350111********0078 | 否 |
13 | 王施淇 | 女 | 350111********0049 | 否 |
14 | 林惟熏 | 女 | 350111********0089 | 否 |
15 | 廖美烨 | 女 | 350823********7126 | 否 |
16 | 陈芯昀 | 女 | 350102********0169 | 否 |
17 | 王谦元 | 男 | 350111********0174 | 否 |
18 | 曾雨萱 | 女 | 350111********0062 | 否 |
19 | 范熠欣 | 女 | 350111********0109 | 否 |
20 | 林芊荷 | 女 | 350111********0042 | 否 |
21 | 吴绍樾 | 男 | 350111********0091 | 否 |
22 | 王景锐 | 男 | 350111********0070 | 否 |
23 | 黄宸睿 | 男 | 350322********1512 | 否 |
24 | 李睿扬 | 男 | 350123********0059 | 否 |
25 | 赵芸禾 | 女 | 350111********0048 | 否 |
26 | 廖逸晨 | 男 | 350111********0075 | 否 |
27 | 徐诺晨 | 女 | 350123********0027 | 否 |
闽江师专附属第二幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福建省儿童保育院亿力分部(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 蒲林熠 | 男 | 350111********0036 | 否 |
2 | 徐宇琛 | 男 | 350111********0096 | 否 |
3 | 张钟伊 | 女 | 350111********0046 | 否 |
4 | 吴芮瑀 | 女 | 350111********0126 | 否 |
5 | 邱昊然 | 男 | 320402********0011 | 否 |
6 | 王君贤 | 女 | 350111********006x | 否 |
7 | 陈垚睿 | 男 | 350111********0118 | 否 |
8 | 程皓睿 | 男 | 350111********0154 | 否 |
9 | 陈梓辰 | 男 | 350111********0074 | 否 |
10 | 殷诗琪 | 女 | 350111********0142 | 否 |
11 | 吴若涵 | 女 | 350111********0027 | 否 |
12 | 林煜凌 | 女 | 350111********0048 | 否 |
13 | 陈书阳 | 男 | 350922********0139 | 否 |
14 | 吕梓皓 | 男 | 350111********0151 | 否 |
15 | 张翊洋 | 男 | 350111********0133 | 否 |
16 | 黄雨桐 | 女 | 350102********0045 | 否 |
17 | 丁诗檬 | 女 | 350981********0027 | 否 |
18 | 许以沫 | 女 | 350111********0121 | 否 |
19 | 胡锃瑜 | 女 | 350102********0184 | 否 |
20 | 刘佳琦 | 女 | 350111********0065 | 否 |
21 | 毛楚文 | 男 | 350111********0033 | 否 |
22 | 赵若轩 | 男 | 350111********0090 | 否 |
23 | 方书荣 | 男 | 350111********0074 | 否 |
24 | 魏晨硕 | 男 | 350111********0015 | 否 |
25 | 廖思洋 | 男 | 350111********0210 | 否 |
26 | 黄玥 | 女 | 350111********0047 | 否 |
27 | 吴若歆 | 女 | 350111********004x | 否 |
福建省儿童保育院亿力分部此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林汐玥 | 女 | 350111********0063 | 否 |
2 | 陈涵彬 | 男 | 350111********0210 | 否 |
3 | 胡育诚 | 男 | 350111********015X | 否 |
4 | 陈骏阳 | 男 | 350111********0195 | 否 |
5 | 赵若琳 | 女 | 350111********0066 | 否 |
6 | 徐子淇 | 女 | 350111********0104 | 否 |
7 | 陈学翰 | 男 | 350102********0236 | 否 |
8 | 林墨离 | 女 | 350111********0125 | 否 |
9 | 王喆硕 | 男 | 350102********0051 | 否 |
10 | 周夏杭 | 男 | 350111********0074 | 否 |
11 | 张远晟 | 男 | 350122********0173 | 否 |
12 | 鄢灵苏 | 男 | 350103********0076 | 否 |
13 | 林书瑶 | 女 | 350111********014X | 否 |
14 | 王婧雯 | 女 | 350104********0109 | 否 |
15 | 张之珂 | 女 | 350102********0083 | 否 |
16 | 李瑾萱 | 女 | 350111********0102 | 否 |
17 | 潘若兮 | 女 | 350103********0081 | 否 |
18 | 杨铠烨 | 男 | 350111********0157 | 否 |
19 | 陈思辰 | 男 | 350111********0097 | 否 |
20 | 徐浩城 | 男 | 350111********0015 | 否 |
21 | 叶容桢 | 男 | 350102********0159 | 否 |
22 | 林钰轩 | 男 | 350111********0018 | 否 |
23 | 丁瀚平 | 男 | 350111********003X | 否 |
24 | 林汐 | 女 | 350124********0088 | 否 |
25 | 陈世荷 | 女 | 350111********0089 | 否 |
26 | 孟子谦 | 男 | 350102********0095 | 否 |
27 | 朱婧彤 | 女 | 350103********0028 | 否 |
福州市实验幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市王庄第一幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 孙堇心 | 女 | 350111********0083 | 否 |
2 | 陈莫然 | 男 | 350103********0056 | 否 |
3 | 陈贞熙 | 女 | 350122********0104 | 否 |
4 | 徐克宸 | 男 | 350111********0130 | 否 |
5 | 陈以沫 | 女 | 350111********0040 | 否 |
6 | 苏明森 | 男 | 350111********0071 | 否 |
7 | 林令仪 | 女 | 350111********0062 | 否 |
8 | 郑涵轶 | 男 | 350102********0052 | 否 |
9 | 林乐其 | 男 | 350104********0195 | 否 |
10 | 唐骁艺 | 女 | 350111********0047 | 否 |
11 | 陈林好 | 女 | 350111********0023 | 否 |
12 | 林鑫雨 | 女 | 350111********012x | 否 |
13 | 陈晓璟 | 女 | 350111********0060 | 否 |
14 | 方均敏 | 女 | 350111********0029 | 否 |
15 | 高果宸 | 男 | 350111********0171 | 否 |
16 | 徐梓睿 | 男 | 350111********0059 | 否 |
17 | 林冀和 | 男 | 350111********005x | 否 |
18 | 林子枫 | 男 | 350122********0216 | 否 |
19 | 黄禹墨 | 男 | 350111********0071 | 否 |
20 | 李宇轩 | 男 | 350111********0097 | 否 |
21 | 苏西媛 | 女 | 350111********0082 | 否 |
22 | 翁歆然 | 女 | 350111********0043 | 否 |
23 | 邹筱晴 | 女 | 350111********0041 | 否 |
24 | 周记贤 | 男 | 350111********0117 | 否 |
25 | 陈若兮 | 女 | 350122********0221 | 否 |
26 | 刘宝鸿 | 男 | 350111********0036 | 否 |
27 | 王梓灵 | 女 | 350111********0042 | 否 |
28 | 高景屹 | 男 | 350128********0074 | 否 |
29 | 林子谦 | 男 | 350122********0175 | 否 |
30 | 王栐皓 | 男 | 350111********0032 | 否 |
31 | 林炜哲 | 男 | 350111********0113 | 否 |
32 | 陈诗淇 | 女 | 350111********0181 | 否 |
33 | 朱禹熹 | 女 | 350111********0027 | 否 |
34 | 林嘉昊铖 | 男 | 350111********013x | 否 |
35 | 黄乐森 | 男 | 350111********0091 | 否 |
36 | 刘雨嫣 | 女 | 350505********5526 | 否 |
37 | 刘洛楠 | 女 | 350111********0024 | 否 |
38 | 翁章豪 | 男 | 350111********0133 | 否 |
39 | 罗婉怡 | 女 | 350111********0100 | 否 |
40 | 林宸旭 | 男 | 350111********0053 | 否 |
41 | 陈语之 | 女 | 350111********0049 | 否 |
42 | 黄启恩 | 男 | 350111********0113 | 否 |
43 | 谢欣芸 | 女 | 350111********0041 | 否 |
44 | 郭书彤 | 女 | 350111********0086 | 否 |
45 | 郑熠峻 | 男 | 350111********0116 | 否 |
福州市王庄第一幼儿园此次参与摇号学位为45,共计45名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓山中心幼儿园总园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 方语昕 | 女 | 350111********0021 | 否 |
2 | 陈昱衔 | 男 | 350111********0173 | 否 |
3 | 李玥希 | 女 | 350111********0043 | 否 |
4 | 林沁妍 | 女 | 350111********0020 | 否 |
5 | 黄雨乔 | 女 | 350428********1021 | 否 |
6 | 颜蒋涵 | 女 | 350122********0027 | 否 |
7 | 潘子浛 | 女 | 350111********0024 | 否 |
8 | 陈张铄 | 男 | 350111********0010 | 否 |
9 | 孙宗佑 | 男 | 350111********0096 | 否 |
10 | 吴淳熙 | 男 | 350111********0030 | 否 |
11 | 方闰曦 | 女 | 350111********0021 | 否 |
12 | 吴忧 | 女 | 350111********0043 | 否 |
13 | 陈思雨 | 女 | 350783********4022 | 否 |
14 | 潘浩炜 | 男 | 350111********0011 | 否 |
15 | 陈槿洋 | 男 | 350111********0030 | 否 |
16 | 潘晓湉 | 女 | 350111********0123 | 否 |
17 | 周昕言 | 女 | 350111********0100 | 否 |
18 | 陈欣玥 | 女 | 350111********0045 | 否 |
19 | 冯佳媛 | 女 | 350111********0041 | 否 |
20 | 林可馨 | 女 | 350111********0044 | 否 |
21 | 刘子伊 | 女 | 350111********002X | 否 |
22 | 冯芮希 | 女 | 350111********0087 | 否 |
23 | 谢泓烨 | 男 | 350111********0035 | 否 |
24 | 陈蕴嘉 | 女 | 350111********0066 | 否 |
25 | 官书媛 | 女 | 350111********0123 | 否 |
26 | 黄佳俊 | 男 | 350111********0036 | 否 |
27 | 陈文熠 | 男 | 350426********5516 | 否 |
28 | 陈朱逸 | 男 | 350111********0015 | 否 |
29 | 王俊凯 | 男 | 350111********0010 | 否 |
30 | 黄琪雯 | 女 | 350111********0088 | 否 |
31 | 刘昊堃 | 男 | 350111********0094 | 否 |
32 | 尹林涵 | 女 | 350111********012x | 否 |
33 | 庄于洁 | 女 | 350111********0028 | 否 |
34 | 郑灏禹 | 男 | 350111********001X | 否 |
35 | 王家圣 | 男 | 350111********0071 | 否 |
36 | 冯若诗 | 女 | 350111********0083 | 否 |
福州市鼓山中心幼儿园总园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓山中心幼儿园分园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 赵思滢 | 女 | 350111********0209 | 否 |
2 | 游梓逸 | 男 | 350111********0059 | 否 |
3 | 陈悠悠 | 女 | 350122********0167 | 否 |
4 | 张欣妍 | 女 | 350111********0061 | 否 |
5 | 周欣语 | 女 | 350111********0146 | 否 |
6 | 孔程佳 | 男 | 350111********008X | 否 |
7 | 潘昱博 | 男 | 350111********0055 | 否 |
8 | 朱煦文 | 男 | 350111********0153 | 否 |
9 | 魏炫泽 | 男 | 350111********003X | 否 |
10 | 王梓潼 | 女 | 350111********0029 | 否 |
11 | 翁梓怡 | 女 | 350111********0188 | 否 |
12 | 王玥彤 | 女 | 350111********0042 | 否 |
13 | 林恩泽 | 男 | 350111********0110 | 否 |
14 | 阮心恬 | 女 | 350111********0048 | 否 |
15 | 刘芸歌 | 女 | 350111********0126 | 否 |
16 | 潘欣宁 | 女 | 350111********014X | 否 |
17 | 郑宝来 | 男 | 350111********0012 | 否 |
18 | 陈天昊 | 男 | 350111********0055 | 否 |
福州市鼓山中心幼儿园分园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市东山新苑幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 黄苏航 | 男 | 350111********0097 | 否 |
2 | 陈砚楠 | 男 | 350111********0094 | 否 |
3 | 许语萱 | 女 | 350304********2144 | 否 |
4 | 温谨平 | 男 | 350111********017X | 否 |
5 | 郑洛希 | 女 | 350111********0026 | 否 |
6 | 郭彦灵 | 男 | 350104********015X | 否 |
7 | 陈玮钒 | 男 | 350111********0134 | 否 |
8 | 池若菲 | 女 | 350111********0087 | 否 |
9 | 齐钰欣 | 女 | 350102********0148 | 否 |
10 | 周敏萱 | 女 | 350111********0202 | 否 |
11 | 郑楚悦 | 女 | 350111********0181 | 否 |
12 | 吴家乐 | 男 | 350111********0070 | 否 |
13 | 郑熙涵 | 男 | 350111********0059 | 否 |
14 | 李萧然 | 女 | 350111********0080 | 否 |
15 | 温梓涵 | 女 | 350111********0022 | 否 |
16 | 陈智昊 | 男 | 350111********0216 | 否 |
17 | 杨东霖 | 男 | 350111********0037 | 否 |
18 | 王梓芯 | 女 | 350703********0020 | 否 |
19 | 雷悠溧 | 女 | 350111********0126 | 否 |
20 | 江浩霖 | 男 | 350825********1312 | 否 |
21 | 张良沐 | 女 | 350111********0080 | 否 |
22 | 刘羽涛 | 男 | 350111********0093 | 否 |
23 | 骆绎臣 | 男 | 350111********0094 | 否 |
24 | 刘可欣 | 女 | 350111********002X | 否 |
25 | 佘子菱 | 女 | 350111********002X | 否 |
26 | 潘歆彤 | 女 | 350111********0049 | 否 |
27 | 郑锐凡 | 男 | 350111********0010 | 否 |
28 | 原晨珍 | 女 | 350111********0042 | 否 |
29 | 王增洋 | 男 | 350111********0017 | 否 |
30 | 林珑 | 女 | 350111********0026 | 否 |
31 | 林子妤 | 女 | 350111********0020 | 否 |
32 | 姚欣妍 | 女 | 350111********0048 | 否 |
33 | 王锦浩 | 男 | 350111********0039 | 否 |
34 | 郑博文 | 男 | 350111********0011 | 否 |
35 | 许洛恬 | 女 | 350111********0085 | 否 |
36 | 郑舒心 | 女 | 350111********002X | 否 |
福州市东山新苑幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市晋安区直属机关幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 王诗迪 | 女 | 350111********0247 | 否 |
2 | 吴靖宇 | 男 | 350121********033X | 二胞胎 |
2 | 吴靖雯 | 女 | 350121********0268 | 二胞胎 |
3 | 吴睿哲 | 男 | 130203********0039 | 否 |
4 | 巫晟铭 | 男 | 350424********3019 | 否 |
5 | 苏奕霏 | 女 | 350111********0085 | 否 |
6 | 李屿欢 | 男 | 350111********0190 | 否 |
7 | 黄恺 | 男 | 350111********0110 | 否 |
8 | 林思妤 | 女 | 350111********0264 | 否 |
9 | 徐靖杭 | 男 | 350111********015X | 否 |
10 | 陈嘉淇 | 女 | 350122********0069 | 否 |
11 | 林忆年 | 女 | 350111********0100 | 否 |
12 | 贾如 | 女 | 350322********1066 | 否 |
13 | 赖奕菲 | 女 | 350102********0106 | 否 |
14 | 卢婧妤 | 女 | 350426********0026 | 否 |
15 | 王艺嘉 | 女 | 350122********0080 | 否 |
16 | 林涵俊 | 男 | 350111********0074 | 二胞胎 |
16 | 肖涵倩 | 女 | 350111********0146 | 二胞胎 |
17 | 林洪宇 | 男 | 350103********0114 | 否 |
18 | 孙浅然 | 女 | 350122********0102 | 否 |
19 | 潘浚逸 | 男 | 350182********0119 | 否 |
20 | 余琰菲 | 女 | 350111********0063 | 否 |
21 | 郑佳忻 | 女 | 350111********0204 | 否 |
22 | 杨洛笙 | 女 | 350111********0048 | 否 |
23 | 蒋一一 | 女 | 350922********0148 | 否 |
24 | 黄雅丹 | 女 | 350124********0084 | 否 |
25 | 许舒妍 | 女 | 350111********0049 | 否 |
26 | 黄铠铠 | 男 | 350102********0031 | 否 |
27 | 施泓辛 | 男 | 350981********0091 | 否 |
28 | 曾萌山 | 男 | 350783********0219 | 否 |
29 | 叶沐允 | 男 | 350103********0071 | 否 |
30 | 谢哲宇 | 男 | 350702********6118 | 否 |
31 | 刘昕媛 | 女 | 350111********0148 | 否 |
32 | 王沛珵 | 女 | 350111********0109 | 否 |
33 | 郑哲瀚 | 男 | 350111********0030 | 否 |
34 | 霍佳豪 | 男 | 131025********2110 | 否 |
35 | 郑嘉栎 | 男 | 350105********0033 | 否 |
36 | 魏茗喆 | 女 | 350111********0022 | 否 |
福州市晋安区直属机关幼儿园此次参与摇号学位为36,共计38名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林熙尧 | 女 | 350104********0083 | 否 |
2 | 杨佳蔚 | 女 | 350111********0040 | 否 |
3 | 薛佳灵 | 女 | 350111********002X | 否 |
4 | 孙赫煦 | 男 | 350111********0099 | 否 |
5 | 王亦凯 | 男 | 350111********0131 | 否 |
6 | 陈鹏宇 | 男 | 350111********0052 | 否 |
7 | 饶子翊 | 男 | 350111********0074 | 否 |
8 | 陈若铭 | 男 | 350111********0019 | 否 |
9 | 温顾新 | 男 | 350921********003X | 否 |
10 | 曾馨 | 女 | 350111********0021 | 否 |
11 | 郑刘心一 | 男 | 350111********0076 | 否 |
12 | 许玥 | 女 | 350111********0086 | 否 |
13 | 陈允琪 | 女 | 350111********0021 | 否 |
14 | 林宇恒 | 男 | 350111********0158 | 否 |
15 | 邱思言 | 女 | 350111********0107 | 否 |
16 | 谢文楷 | 男 | 350111********0116 | 否 |
17 | 郑甘露 | 女 | 350111********0066 | 否 |
18 | 张馨匀 | 女 | 350111********0069 | 否 |
19 | 丁若妍 | 女 | 350104********0204 | 否 |
20 | 冯宇泽 | 男 | 350111********0038 | 二胞胎 |
20 | 冯宇浩 | 男 | 350111********0011 | 二胞胎 |
21 | 林辰轩 | 男 | 350111********0177 | 否 |
22 | 郑皓阳 | 男 | 350111********0119 | 否 |
23 | 陈楒悦 | 女 | 350111********010X | 否 |
24 | 庄炜翔 | 男 | 350122********0138 | 否 |
25 | 徐一畅 | 男 | 350111********0018 | 否 |
26 | 林芷漫 | 女 | 350111********0145 | 否 |
27 | 林浩锦 | 男 | 350102********0155 | 否 |
28 | 邓黎航 | 男 | 350703********3518 | 否 |
29 | 张翛然 | 女 | 350111********0142 | 否 |
30 | 程浩洋 | 男 | 350111********0150 | 否 |
31 | 陈昊洋 | 男 | 350104********0130 | 否 |
32 | 王绅睿 | 男 | 350111********011X | 否 |
33 | 黄少 | 男 | 350111********0071 | 否 |
34 | 李铭阳 | 男 | 350111********0092 | 否 |
35 | 沈牧 | 男 | 350111********0118 | 否 |
36 | 宋昕恬 | 女 | 350111********0085 | 否 |
福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园此次参与摇号学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市洋下第一幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 郑吴梓玥 | 女 | 350111********0044 | 否 |
2 | 刘中 | 男 | 350102********0155 | 否 |
3 | 黄冠然 | 男 | 350111********0090 | 否 |
4 | 朱雨萌 | 女 | 350111********0089 | 否 |
5 | 周振烁 | 男 | 350111********0130 | 否 |
6 | 邱莞尔 | 女 | 350122********0088 | 否 |
7 | 张芝菡 | 女 | 350111********0066 | 否 |
8 | 唐可安 | 女 | 350111********0026 | 否 |
9 | 黄乐熙 | 女 | 350111********0045 | 否 |
10 | 王谰萱 | 女 | 360401********0929 | 否 |
11 | 朱奕宁 | 女 | 350111********0105 | 否 |
12 | 钱锶萌 | 女 | 350102********0246 | 否 |
13 | 陈希文 | 女 | 350111********0083 | 否 |
14 | 钟舒雅 | 女 | 350111********0102 | 否 |
15 | 陈子浚 | 男 | 350111********001X | 否 |
16 | 陈乐之 | 女 | 350111********0041 | 否 |
17 | 刘子奕 | 男 | 350111********0115 | 否 |
18 | 何佳露 | 女 | 350111********0046 | 否 |
19 | 周芃菲 | 女 | 350102********0201 | 否 |
20 | 王景妍 | 女 | 350102********0120 | 否 |
21 | 郑莉雯 | 女 | 350111********0045 | 否 |
22 | 邓齐墨 | 男 | 350111********0075 | 否 |
23 | 赵靖涵 | 男 | 350111********0193 | 否 |
24 | 谢颖琦 | 女 | 350111********0064 | 否 |
25 | 郑泽彬 | 男 | 350103********0056 | 否 |
26 | 黄昱涵 | 女 | 350111********0045 | 否 |
27 | 钟洛 | 女 | 350123********0041 | 否 |
28 | 徐晨峥 | 男 | 350111********0113 | 否 |
29 | 汤羿鸿 | 男 | 350111********0092 | 否 |
30 | 钟欣 | 女 | 350111********0106 | 否 |
31 | 连辰昱 | 男 | 350111********0096 | 否 |
福州市洋下第一幼儿园此次参与摇号学位为36,共计31名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市晋安区实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 徐世梵 | 男 | 350111********0194 | 否 |
2 | 吴钰萱 | 女 | 350111********006X | 否 |
3 | 薛沐言 | 女 | 350111********0162 | 否 |
4 | 江佳妍 | 女 | 350111********0045 | 否 |
5 | 林睦翔 | 男 | 350111********0076 | 否 |
6 | 胡喆皓 | 男 | 350111********0057 | 否 |
7 | 黄语珊 | 女 | 350111********0068 | 否 |
8 | 李泯浩 | 男 | 350111********0019 | 否 |
9 | 何佳灵 | 女 | 350111********0121 | 否 |
10 | 郑欣芸 | 女 | 350111********0109 | 否 |
11 | 江瑞哲 | 男 | 350111********0052 | 否 |
12 | 林洪宇 | 男 | 350111********0119 | 否 |
13 | 林书羽 | 女 | 350111********0202 | 否 |
