2019福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(台江区)
福州市台江实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 郑嘉树 | 男 | 350104********0217 | 否 |
2 | 陈诗瑶 | 女 | 350103********0124 | 否 |
3 | 庄凯钧 | 男 | 350103********0016 | 否 |
4 | 王远天 | 男 | 350103********0018 | 否 |
5 | 朱亦菡 | 女 | 350103********0022 | 否 |
6 | 刘弈和 | 男 | 350103********0014 | 否 |
7 | 孔言泽 | 男 | 350103********0098 | 否 |
8 | 黄婧豫 | 女 | 350103********0022 | 否 |
9 | 杨希玥 | 女 | 350103********0100 | 否 |
10 | 姜承含 | 女 | 350103********0027 | 否 |
11 | 吴仕馨 | 女 | 350103********0103 | 否 |
12 | 邹鲁椿 | 男 | 350103********0116 | 否 |
13 | 李妍曦 | 女 | 350103********0043 | 否 |
14 | 林宇宸 | 男 | 350103********0030 | 否 |
15 | 郭彦鑫 | 女 | 350103********006X | 否 |
16 | 涂志成 | 男 | 350103********0035 | 否 |
17 | 谢舒羽 | 女 | 350103********0029 | 否 |
18 | 陈梓睿 | 男 | 350122********0053 | 否 |
19 | 程岳涵 | 男 | 350102********0051 | 否 |
20 | 冯珞菥 | 男 | 350203********0025 | 否 |
21 | 林语茉 | 女 | 350502********1547 | 否 |
22 | 王霏 | 女 | 350103********006X | 否 |
23 | 颜芷烨 | 女 | 350102********0066 | 否 |
24 | 王程荣 | 男 | 350124********0055 | 否 |
25 | 潘希文 | 女 | 350103********0020 | 否 |
26 | 温晨旭 | 男 | 350103********0032 | 否 |
27 | 刘沐梓 | 女 | 350103********0025 | 否 |
28 | 陈熠霏 | 女 | 350103********0064 | 否 |
29 | 林桐硕 | 男 | 350103********005X | 否 |
30 | 林抒仪 | 女 | 350103********0089 | 否 |
31 | 陈玥儿 | 女 | 350103********006X | 否 |
32 | 林嘉乐 | 男 | 350103********0095 | 否 |
33 | 王若嫣 | 女 | 350125********0029 | 否 |
34 | 林思臣 | 男 | 350182********0236 | 否 |
35 | 孙芷曦 | 女 | 350103********0066 | 否 |
36 | 林荞安 | 女 | 350103********0101 | 否 |
37 | 韩瑾瑜 | 女 | 350103********0088 | 否 |
38 | 付芷辰 | 女 | 350103********0062 | 否 |
39 | 陈乐林 | 女 | 350103********0024 | 否 |
40 | 卢玥 | 女 | 350103********0049 | 否 |
41 | 肖黄玥 | 女 | 350103********0128 | 否 |
42 | 陈雨泽 | 男 | 350103********0137 | 否 |
43 | 宋秉泽 | 男 | 350103********0070 | 否 |
44 | 丁青沂 | 女 | 350103********0048 | 否 |
45 | 郭尔轩 | 男 | 350103********0096 | 否 |
福州市台江实验幼儿园此次参与摇号学位为45,共计45名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江实验幼儿园交小分园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈湉心 | 女 | 350103********0062 | 否 |
2 | 方昱杰 | 男 | 350103********0019 | 否 |
3 | 张语洛 | 女 | 350123********0143 | 否 |
4 | 徐子瀚 | 男 | 350103********0090 | 否 |
5 | 陈悦熙 | 女 | 350103********0045 | 否 |
6 | 曾梓涵 | 女 | 350103********0024 | 否 |
7 | 陈隽逸 | 男 | 350105********0039 | 否 |
8 | 洪心悦 | 女 | 350103********0087 | 否 |
9 | 林洛汐 | 女 | 350122********0104 | 否 |
10 | 林炜哲 | 男 | 350104********0234 | 否 |
11 | 陈稳 | 男 | 350103********0013 | 否 |
12 | 刘梓萱 | 女 | 350103********0061 | 否 |
13 | 薛涵嘉 | 女 | 350102********0066 | 否 |
14 | 高子晴 | 女 | 350103********0025 | 否 |
15 | 张崇箖 | 男 | 350103********0050 | 否 |
16 | 曾辰欣 | 女 | 350403********4026 | 否 |
17 | 王诗萌 | 女 | 350103********0025 | 否 |
18 | 何庭逸 | 女 | 350103********0067 | 否 |
福州市台江实验幼儿园交小分园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江实验幼儿园上海西分园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 卢仕林 | 男 | 350103********0052 | 否 |
2 | 毛喆永 | 男 | 350103********0034 | 否 |
3 | 林静嘉 | 女 | 350103********0042 | 否 |
4 | 高弘灿 | 男 | 350103********0110 | 否 |
5 | 潘擎霄 | 男 | 350103********0051 | 否 |
6 | 宋明轩 | 男 | 350103********0135 | 否 |
福州市台江实验幼儿园上海西分园此次参与摇号学位为18,共计6名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区第二实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 赵诗悦 | 女 | 350102********0205 | 否 |
2 | 程诗蕴 | 女 | 350121********0263 | 否 |
3 | 陈梓炎 | 女 | 350103********0121 | 否 |
4 | 黄勋亦 | 男 | 350981********0090 | 否 |
5 | 陈彦文 | 女 | 350103********0144 | 否 |
6 | 潘奕菲 | 女 | 350103********0066 | 否 |
7 | 方承泽 | 男 | 350111********0090 | 否 |
8 | 陈泽希 | 男 | 350103********007X | 否 |
9 | 林凡宸 | 男 | 350103********0112 | 二胞胎 |
9 | 林凡顺 | 男 | 350103********0091 | 二胞胎 |
10 | 杨子轩 | 男 | 350128********0019 | 否 |
11 | 李勇岑 | 男 | 350102********0098 | 否 |
12 | 刘峻宇 | 男 | 350103********0056 | 否 |
13 | 陈鸿源 | 男 | 350103********0033 | 否 |
14 | 林如一 | 女 | 350128********0068 | 否 |
15 | 叶敏萱 | 女 | 350103********0065 | 否 |
16 | 邱绍永 | 男 | 350103********0059 | 否 |
17 | 陈雨泽 | 女 | 350103********0141 | 否 |
18 | 许智焜 | 男 | 350103********0012 | 否 |
19 | 胡珞浠 | 女 | 350103********0080 | 否 |
20 | 叶梓琳 | 女 | 350103********0046 | 否 |
21 | 周沐岩 | 男 | 440402********9254 | 否 |
22 | 肖自在 | 男 | 350103********0059 | 否 |
23 | 王思菡 | 女 | 350103********0022 | 否 |
24 | 戴语淇 | 女 | 350103********0063 | 否 |
25 | 朱芊乐 | 女 | 350103********0027 | 否 |
26 | 翁振涵 | 男 | 350103********0052 | 否 |
27 | 何泽铖 | 男 | 350103********0190 | 否 |
28 | 黄熠宸 | 男 | 350103********0057 | 否 |
29 | 陈芊鋆 | 女 | 350103********0068 | 否 |
30 | 魏一宸 | 男 | 350103********0074 | 否 |
31 | 谢琳萱 | 女 | 350103********0084 | 否 |
32 | 毛子润 | 男 | 350123********0015 | 否 |
33 | 倪逸飞 | 男 | 350103********0075 | 否 |
34 | 林翊涵 | 男 | 350103********0074 | 否 |
35 | 游知页 | 女 | 350103********0040 | 否 |
36 | 王廷文 | 女 | 350103********0047 | 否 |
37 | 赖昕宇 | 女 | 350103********0026 | 否 |
38 | 卢泓楷 | 男 | 350103********0155 | 否 |
39 | 何卓宇 | 男 | 350103********0077 | 否 |
40 | 翁诗淇 | 女 | 350103********006x | 否 |
41 | 郑思泽 | 男 | 350103********0011 | 否 |
42 | 洪嘉乐 | 男 | 350103********0072 | 否 |
43 | 王奕辰 | 男 | 350103********0099 | 否 |
44 | 何子睿 | 男 | 350103********0032 | 否 |
45 | 翁宁静 | 女 | 350103********0044 | 否 |
福州市台江区第二实验幼儿园此次参与摇号学位为45,共计46名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区第二实验幼儿园分园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林章睿 | 男 | 350122********0050 | 否 |
2 | 林思言 | 女 | 350182********0124 | 否 |
3 | 董麒轩 | 男 | 350103********0077 | 否 |
4 | 林西瀚 | 男 | 350111********0212 | 否 |
5 | 郑钿鑫 | 女 | 350103********0102 | 否 |
6 | 王时安 | 男 | 350103********0131 | 否 |
7 | 林嘉恩 | 女 | 350103********0107 | 否 |
8 | 许必弘 | 男 | 350103********0053 | 否 |
9 | 唐啸宇 | 男 | 350103********0018 | 否 |
10 | 郑婧涵 | 女 | 350111********0022 | 否 |
11 | 李思源 | 男 | 350103********0095 | 否 |
12 | 薛瑾慧 | 女 | 350103********0025 | 否 |
13 | 董隆锦 | 女 | 350111********002X | 否 |
14 | 黄允谦 | 男 | 350103********0057 | 否 |
15 | 王重磊 | 男 | 350181********0018 | 否 |
16 | 吴涵菲 | 女 | 350123********0023 | 否 |
17 | 庄梓宜 | 女 | 350103********010x | 否 |
18 | 俞志远 | 男 | 350128********0318 | 否 |
19 | 王仲铉 | 男 | 350182********0393 | 否 |
20 | 严世恒 | 男 | 350103********0010 | 否 |
21 | 唐浩宸 | 男 | 350103********0072 | 否 |
22 | 郑景一阳 | 男 | 350103********0031 | 否 |
23 | 杨庭语 | 女 | 350103********0044 | 否 |
24 | 赵悦潼 | 女 | 350103********0109 | 否 |
25 | 潘祈阳 | 男 | 350103********0092 | 否 |
26 | 曹羽萱 | 女 | 350182********0242 | 否 |
27 | 刘易阳 | 男 | 350103********0031 | 否 |
28 | 陈凌琪 | 女 | 350122********0100 | 否 |
29 | 林欣如 | 女 | 350103********0127 | 否 |
30 | 宗柏先 | 男 | 220202********2419 | 否 |
31 | 孙旻彦 | 男 | 350103********0138 | 否 |
32 | 陈骏和 | 男 | 350103********0036 | 否 |
33 | 许俊毅 | 男 | 350103********0079 | 否 |
34 | 邱子骞 | 男 | 350103********0110 | 否 |
35 | 林淇书 | 女 | 350111********0043 | 否 |
36 | 方林栋 | 男 | 350103********0051 | 否 |
福州市台江区第二实验幼儿园分园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市宁化幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 游嘉欣 | 女 | 350103********0024 | 否 |
2 | 林翊宸 | 男 | 350103********0133 | 否 |
3 | 谢辰鸿 | 男 | 350103********0053 | 否 |
4 | 郑冰颖 | 女 | 350182********0067 | 否 |
5 | 潘以真 | 女 | 350103********0120 | 否 |
6 | 陈景洋 | 男 | 350103********005X | 否 |
7 | 刘雨熙 | 女 | 350103********0083 | 否 |
8 | 李承熹 | 男 | 350103********0110 | 否 |
9 | 鄢煊淼 | 女 | 350103********0067 | 否 |
10 | 杨诺伊 | 女 | 350103********0020 | 否 |
11 | 李崇赫 | 男 | 350103********0033 | 否 |
12 | 张莘阳 | 男 | 350103********0038 | 否 |
13 | 沈金松 | 男 | 350103********0150 | 否 |
14 | 程诗瑜 | 女 | 350103********0046 | 否 |
15 | 郑兴诗 | 男 | 350103********001X | 否 |
16 | 蒋静萱 | 女 | 350103********0025 | 否 |
17 | 林圣轩 | 男 | 350103********0017 | 否 |
18 | 张梦宸 | 女 | 350103********0028 | 否 |
19 | 陈知悦 | 女 | 350103********0026 | 否 |
20 | 陈宇晨 | 女 | 350103********0029 | 否 |
21 | 张玥 | 女 | 350103********0025 | 否 |
22 | 卓泽枫 | 男 | 350103********0050 | 否 |
23 | 林睿杰 | 男 | 350103********005X | 否 |
24 | 郑钰晨 | 男 | 350103********0039 | 否 |
25 | 陈芊韵 | 女 | 350103********008X | 否 |
26 | 何安淇 | 女 | 350103********0028 | 否 |
27 | 申佩宁 | 女 | 350103********0025 | 否 |
福州市宁化幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市凤乐幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈晓妍 | 女 | 350103********0047 | 否 |
2 | 徐韫熙 | 女 | 350103********0083 | 否 |
3 | 郑常希 | 女 | 350103********0161 | 否 |
4 | 陈寓奇 | 男 | 350103********0031 | 否 |
5 | 黄昕 | 女 | 350103********0024 | 否 |
6 | 梁译心 | 女 | 350103********0109 | 否 |
7 | 黄星灿 | 女 | 350102********0102 | 否 |
8 | 陈梓弘 | 男 | 350103********0118 | 否 |
9 | 陈玥霏 | 女 | 350103********0082 | 否 |
10 | 杨沐承 | 男 | 350103********0072 | 否 |
11 | 杨家成 | 男 | 350430********3531 | 否 |
12 | 陈泽希 | 男 | 350103********0091 | 否 |
13 | 江硕晟 | 男 | 350103********0037 | 否 |
14 | 陈田灏 | 男 | 350103********003x | 否 |
15 | 余婧 | 女 | 350103********008x | 否 |
16 | 王钧禾 | 男 | 350103********0097 | 否 |
17 | 刘孟杨 | 男 | 350102********0097 | 否 |
18 | 王子铄 | 男 | 350103********0018 | 否 |
19 | 罗荣昊 | 男 | 350103********0035 | 否 |
20 | 黄与正 | 男 | 350103********0019 | 否 |
21 | 谢苡泽 | 男 | 350103********0015 | 否 |
22 | 陈隽葳 | 男 | 350103********0074 | 否 |
23 | 林思哲 | 男 | 350103********0033 | 否 |
24 | 黄欣颖 | 女 | 350103********0081 | 否 |
25 | 蔡嘉乐 | 男 | 350524********7715 | 否 |
26 | 林宣屹 | 男 | 350103********0131 | 否 |
27 | 王思琪 | 女 | 350103********0127 | 否 |
福州市凤乐幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市南公幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林子骞 | 男 | 350103********019X | 否 |
2 | 陈澜之 | 女 | 350103********0129 | 否 |
3 | 金灵 | 女 | 350103********0080 | 否 |
4 | 郑梓忻 | 女 | 350103********0164 | 否 |
5 | 陈梓玥 | 女 | 350103********0027 | 否 |
6 | 许玥宸 | 女 | 350103********0108 | 否 |
7 | 杨熠乔 | 女 | 350103********0061 | 否 |
8 | 曾书荣 | 女 | 350103********0046 | 否 |
9 | 林诗涵 | 女 | 350103********0021 | 否 |
10 | 陈厚宇 | 男 | 350103********0037 | 否 |
11 | 崔冉希 | 女 | 350104********0167 | 否 |
12 | 陈泽宇 | 男 | 350103********011X | 否 |
13 | 吴铭禹 | 男 | 350124********0074 | 否 |
14 | 林熙辰 | 男 | 350103********0094 | 否 |
15 | 江嘉雯 | 女 | 350103********0047 | 否 |
16 | 黄时奕 | 男 | 350103********0013 | 否 |
17 | 林钟诺 | 女 | 350103********0029 | 否 |
18 | 李孙熠 | 男 | 350103********0016 | 否 |
19 | 陈语诺 | 女 | 350426********0048 | 否 |
20 | 陈镜汐 | 女 | 350103********0042 | 否 |
21 | 林彦欣 | 女 | 350103********004X | 否 |
22 | 林志佳 | 女 | 350103********0040 | 否 |
23 | 程楚惟 | 男 | 350103********0070 | 否 |
24 | 陈彦辰 | 男 | 350103********003X | 否 |
25 | 林盈盈 | 女 | 350111********0027 | 否 |
26 | 温智彬 | 男 | 350423********2012 | 否 |
27 | 姜馨雨 | 女 | 350103********0024 | 否 |
福州市南公幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区洋中幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林子铭 | 男 | 350103********0090 | 否 |
2 | 陈梓萱 | 女 | 350103********0068 | 否 |
3 | 王雨橙 | 女 | 350103********0066 | 否 |
4 | 陈涵茹 | 女 | 350103********0028 | 否 |
5 | 林蔚然 | 女 | 350103********0101 | 否 |
6 | 厉承沅 | 男 | 350103********0132 | 否 |
7 | 郭恒成 | 男 | 350103********0071 | 否 |
8 | 李梓沁 | 女 | 350103********0020 | 否 |
9 | 王清慧 | 女 | 350102********0121 | 否 |
10 | 何伊焓 | 女 | 350103********0061 | 否 |
11 | 林乐惟 | 女 | 350103********0087 | 否 |
12 | 卢畅洋 | 女 | 350103********0046 | 否 |
13 | 严旻勋 | 男 | 350103********0052 | 否 |
14 | 黄俊彦 | 男 | 350103********0012 | 否 |
15 | 黄魏峥 | 男 | 350103********0058 | 否 |
16 | 郑逸晗 | 男 | 350122********0092 | 否 |
17 | 蔡君昊 | 男 | 350103********0093 | 否 |
18 | 陈睿尧 | 男 | 350103********0037 | 否 |
福州市台江区洋中幼儿园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区洋中幼儿园分园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 郑可轩 | 男 | 350103********0012 | 否 |
2 | 李晟睿 | 男 | 350103********0036 | 否 |
3 | 方子涵 | 男 | 350125********0137 | 否 |
4 | 黄晨烨 | 男 | 350103********0035 | 否 |
5 | 姚舒宸 | 女 | 350121********0169 | 否 |
6 | 陈澜希 | 女 | 350103********0067 | 否 |
7 | 林墨惜 | 女 | 350103********0123 | 否 |
8 | 张潆兮 | 女 | 350103********0027 | 否 |
9 | 陈颖飞 | 女 | 350103********0065 | 否 |
10 | 林进 | 男 | 350103********0051 | 否 |
11 | 赵诗予 | 女 | 350103********0122 | 否 |
12 | 黄沐雅 | 女 | 350103********0028 | 否 |
13 | 翁铭灿 | 男 | 350103********0019 | 否 |
14 | 黄谱晓 | 女 | 350103********016X | 否 |
15 | 邱翌轩 | 男 | 350103********0135 | 否 |
16 | 高彦琪 | 女 | 350103********0028 | 否 |
17 | 郑郅炜 | 男 | 350103********0074 | 否 |
18 | 林少东 | 男 | 350103********0015 | 否 |
福州市台江区洋中幼儿园分园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区鳌峰幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 薛万婷 | 女 | 350103********0180 | 否 |
2 | 张安澜 | 女 | 350103********0040 | 否 |
3 | 曾雨橦 | 男 | 350104********0054 | 否 |
4 | 唐佳楠 | 男 | 350103********0018 | 否 |
5 | 江泽昊 | 男 | 350103********0054 | 否 |
6 | 卫明烁 | 女 | 350104********0100 | 否 |
7 | 林晓蕾 | 女 | 350103********002X | 否 |
8 | 陈垲文 | 男 | 350103********0038 | 否 |
9 | 蔡思彤 | 女 | 350103********0069 | 否 |
10 | 翁婉倾 | 女 | 350104********0285 | 否 |
11 | 欧鸿奕 | 男 | 350103********005X | 否 |
12 | 陈梓兮 | 女 | 350103********0063 | 否 |
13 | 林雅南 | 女 | 350103********0061 | 否 |
14 | 唐欣媛 | 女 | 350103********0208 | 否 |
15 | 李凯诺 | 男 | 350921********0119 | 否 |
16 | 钟子睿 | 男 | 350103********0174 | 否 |
17 | 黄子渌 | 女 | 350103********0166 | 否 |
18 | 陈欣妤 | 女 | 350103********0023 | 否 |
19 | 吴厦依 | 女 | 350103********0064 | 否 |
20 | 阮章熠 | 男 | 350103********0110 | 否 |
21 | 张雨涵 | 女 | 350103********0064 | 否 |
22 | 邓诗雯 | 女 | 350103********0069 | 否 |
23 | 林宇铭 | 男 | 350103********0113 | 否 |
24 | 唐子昊 | 男 | 350103********0077 | 否 |
25 | 张恩菲 | 女 | 350103********0029 | 否 |
26 | 唐睿敏 | 女 | 350103********0020 | 否 |
27 | 陈艺鑫 | 女 | 350103********006X | 否 |
28 | 董语熙 | 女 | 350103********0046 | 否 |
29 | 陈蓊 | 女 | 350103********0068 | 否 |
30 | 陈嘉淇 | 女 | 350181********0229 | 否 |
31 | 刘彦哲 | 男 | 350104********0036 | 否 |
32 | 陈靖超 | 男 | 350103********0059 | 否 |
33 | 卓奕航 | 男 | 350103********0059 | 否 |
34 | 陈璟恒 | 男 | 350103********009X | 否 |
35 | 林炘妍 | 女 | 350103********0089 | 否 |
36 | 黄马宸 | 男 | 350103********0115 | 否 |
福州市台江区鳌峰幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区教师进修学校附属第一幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 郑宇凡 | 男 | 350122********0198 | 否 |
2 | 赖子涵 | 女 | 350103********0046 | 否 |
3 | 郑汐 | 女 | 350103********0068 | 否 |
4 | 张嘉宸 | 男 | 350103********0177 | 否 |
5 | 陈芷昕 | 女 | 350103********0064 | 否 |
6 | 陈湛 | 男 | 350128********0073 | 否 |
7 | 林歆柠 | 女 | 350103********0089 | 否 |
8 | 蒋芷璇 | 女 | 350103********0104 | 否 |
9 | 黄子奕 | 男 | 350103********0058 | 否 |
10 | 方晶晶 | 女 | 350121********0042 | 否 |
11 | 龚宪航 | 男 | 350103********0035 | 否 |
12 | 林言臻 | 男 | 350103********0131 | 否 |
13 | 吴沛恩 | 男 | 350103********0016 | 否 |
14 | 林熠 | 男 | 350305********2318 | 否 |
15 | 谢梓潼 | 女 | 350103********0065 | 否 |
16 | 陈雨飞 | 男 | 350103********0016 | 否 |
17 | 江灏睿 | 男 | 350103********0054 | 否 |
18 | 曾泳晴 | 女 | 350103********0085 | 否 |
19 | 詹灵萱 | 女 | 350103********0129 | 否 |
20 | 郑梓怡 | 女 | 350103********0063 | 否 |
21 | 陈峻屹 | 男 | 350103********0033 | 否 |
22 | 刘浚 | 男 | 350103********0017 | 否 |
23 | 林馨湉 | 女 | 350103********0109 | 否 |
24 | 高兴 | 女 | 350111********0045 | 否 |
25 | 郑昕宸 | 男 | 350103********001X | 否 |
26 | 叶博文 | 男 | 350103********0096 | 否 |
27 | 梁玥儒 | 女 | 350103********0127 | 否 |
28 | 林熙媛 | 女 | 350103********0064 | 否 |
29 | 潘昕羽 | 男 | 350103********0070 | 否 |
30 | 方沐夕 | 女 | 350103********0023 | 否 |
31 | 叶梓涵 | 男 | 350103********0052 | 否 |
32 | 陈宇情 | 女 | 350111********0044 | 否 |
33 | 肖燕珉 | 女 | 350103********0024 | 否 |
34 | 李昊阳 | 男 | 350111********0076 | 否 |
35 | 杨璟汐 | 女 | 350103********0066 | 否 |
36 | 卢浩宇 | 男 | 350103********0071 | 否 |
福州市台江区教师进修学校附属第一幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区上下杭幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 谢鹏岳 | 男 | 350103********0116 | 否 |
2 | 庄涵林 | 男 | 350103********0031 | 否 |
3 | 陈星泽 | 男 | 350724********1515 | 否 |
4 | 叶智炜 | 男 | 350103********0010 | 否 |
5 | 林宸宇 | 男 | 350103********0057 | 否 |
6 | 黄子宸 | 男 | 350103********0071 | 否 |
7 | 程洳铮 | 女 | 350103********0107 | 否 |
8 | 张旖彤 | 女 | 350103********0042 | 否 |
9 | 王予芃 | 男 | 350103********0011 | 否 |
10 | 陈子颐 | 女 | 350103********0107 | 否 |
11 | 潘皓宇 | 男 | 350103********0037 | 否 |
12 | 张皓辰 | 男 | 350103********0078 | 否 |
13 | 林湉星 | 女 | 350103********0082 | 否 |
14 | 杨敏皓 | 男 | 350103********0070 | 否 |
15 | 刘芷萱 | 女 | 350103********0027 | 否 |
16 | 赵睿熙 | 男 | 350103********0057 | 否 |
17 | 唐子琛 | 男 | 511725********8038 | 否 |
18 | 蔡林依 | 女 | 350423********0040 | 否 |
福州市台江区上下杭幼儿园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区滨江幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林淇逸 | 男 | 350182********0152 | 否 |
2 | 何子墨 | 男 | 350703********2817 | 否 |
3 | 刘楷祺 | 男 | 350103********0031 | 否 |
4 | 何润兮 | 女 | 350103********0087 | 否 |
5 | 刘紫琪 | 女 | 350103********0028 | 否 |
6 | 刘得宇 | 男 | 350103********013X | 否 |
7 | 郑语墨 | 女 | 350103********0084 | 否 |
8 | 刘子郡 | 女 | 350103********0047 | 否 |
9 | 林芷彤 | 女 | 350103********0088 | 否 |
10 | 吴陈溯 | 男 | 350103********001X | 否 |
11 | 陈静妤 | 女 | 350103********0020 | 否 |
12 | 江梓豪 | 男 | 350924********0039 | 否 |
13 | 郑嘉骏 | 男 | 350103********0093 | 否 |
14 | 黄祁昱 | 男 | 350103********0035 | 否 |
15 | 郑宇盛 | 男 | 350103********0055 | 否 |
16 | 曾欣妍 | 女 | 350922********0045 | 否 |
17 | 林若茜 | 女 | 350103********0064 | 否 |
18 | 林浩轩 | 男 | 350103********0097 | 否 |
19 | 林陈晗 | 男 | 350103********0010 | 否 |
20 | 陈汉铭 | 男 | 350103********0076 | 否 |
21 | 林俊辰 | 男 | 350103********0035 | 否 |
22 | 游奕程 | 男 | 350103********0077 | 否 |
23 | 陈彬羽 | 男 | 350103********005X | 否 |
24 | 江熊悦 | 女 | 350103********0104 | 否 |
25 | 柯兴烨 | 男 | 350103********0095 | 否 |
26 | 翁铮铭 | 男 | 350103********0131 | 否 |
27 | 陈林允奕 | 女 | 350103********0023 | 否 |
28 | 田沐晗 | 男 | 350103********0055 | 否 |
29 | 陈泽宇 | 男 | 350103********0136 | 否 |
30 | 江熠彤 | 女 | 350103********0026 | 否 |
31 | 唐舒妍 | 女 | 350103********0109 | 否 |
32 | 吴沐芷 | 女 | 350103********0063 | 否 |
33 | 杜京晟 | 男 | 350102********0093 | 否 |
34 | 陈慕汐 | 女 | 350103********0069 | 否 |
35 | 方玥灵 | 女 | 350103********0064 | 否 |
36 | 毛涵薇 | 女 | 350103********0163 | 否 |
福州市台江区滨江幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市台江区滨江幼儿园分园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林鋆浩 | 男 | 350103********0019 | 否 |
2 | 林妍暄 | 女 | 350103********0020 | 否 |
3 | 梁锦铭 | 男 | 350103********0052 | 否 |
4 | 翁鹤逍 | 男 | 350103********0039 | 否 |
5 | 陈攸澜 | 女 | 350103********0083 | 否 |
6 | 陈诗语 | 女 | 350103********010X | 否 |
7 | 李阳茜 | 女 | 350103********0145 | 否 |
8 | 柯佳琦 | 女 | 350103********0041 | 否 |
9 | 刘宇晨 | 男 | 350103********0039 | 否 |
福州市台江区滨江幼儿园分园此次参与摇号学位为9,共计9名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市直机关幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 张莙静 | 女 | 350103********0065 | 否 |
2 | 王穆晴 | 女 | 350103********0063 | 否 |
3 | 班凌玥 | 女 | 350103********0105 | 否 |
4 | 黄睿旸 | 男 | 350111********0017 | 否 |
5 | 黄子源 | 男 | 350102********0034 | 否 |
6 | 刘云浠 | 女 | 350103********0127 | 否 |
7 | 卢宝奇 | 男 | 350103********0053 | 否 |
8 | 仲若星 | 男 | 350103********0035 | 否 |
9 | 黄又林 | 女 | 350104********0125 | 否 |
10 | 郑淳元 | 男 | 350103********0130 | 否 |
11 | 魏宏宇 | 男 | 350104********0171 | 否 |
12 | 余冰凌 | 女 | 350111********0082 | 否 |
13 | 蒋峒萱 | 女 | 350103********0122 | 否 |
14 | 聂林瑶 | 女 | 350103********002X | 否 |
15 | 钟雨辰 | 男 | 350102********015X | 否 |
16 | 王林歆予 | 女 | 350103********0126 | 否 |
17 | 林沐熙 | 女 | 350103********0046 | 否 |
18 | 王兮之 | 女 | 350322********6224 | 否 |
19 | 郑皓允 | 男 | 350103********0013 | 否 |
20 | 郑礼勋 | 男 | 350103********0055 | 否 |
21 | 潘张艺 | 男 | 350103********0076 | 否 |
22 | 林恩同 | 男 | 350103********0191 | 否 |
23 | 杨宇萱 | 女 | 350103********0087 | 否 |
24 | 池羽皓 | 男 | 350103********0018 | 否 |
