2019福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(鼓楼区)
福州市儿童学园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 游芷熙 | 女 | 350102********0167 | 二胞胎 |
1 | 游若熙 | 女 | 350102********0183 | 二胞胎 |
2 | 黄芷悦 | 女 | 350104********0088 | 否 |
3 | 黄永麒 | 男 | 350102********021X | 否 |
4 | 陈小菁 | 女 | 350102********0022 | 否 |
5 | 徐之奕 | 男 | 350802********2010 | 否 |
6 | 方浚哲 | 男 | 350102********0119 | 二胞胎 |
6 | 方熹喆 | 男 | 350102********0135 | 二胞胎 |
7 | 金煦宁 | 男 | 350102********0094 | 否 |
8 | 欧怡彤 | 女 | 350102********0045 | 否 |
9 | 欧阳熹 | 女 | 350102********0105 | 否 |
10 | 肖昱辰 | 男 | 350102********0177 | 否 |
11 | 薛凯辰 | 男 | 350103********0017 | 否 |
12 | 郑炣昕 | 女 | 350111********0101 | 否 |
13 | 林治晗 | 男 | 350102********0151 | 否 |
14 | 林彦甫 | 男 | 350102********0079 | 否 |
15 | 唐渺淼 | 女 | 350102********0043 | 否 |
16 | 李沁怡 | 女 | 350181********0228 | 否 |
17 | 吴牧申 | 男 | 350111********0150 | 否 |
18 | 张以恒 | 男 | 350102********0016 | 否 |
19 | 琚安吉 | 女 | 350102********0168 | 否 |
20 | 叶皓辰 | 男 | 350111********0057 | 否 |
21 | 芦耘 | 女 | 350111********0069 | 否 |
22 | 王源瀚 | 男 | 350103********0138 | 否 |
23 | 曹翊洋 | 男 | 350102********0153 | 否 |
24 | 卞郑航 | 男 | 350102********007X | 否 |
25 | 杨晞泽 | 男 | 350102********0034 | 否 |
26 | 张愈涵 | 女 | 350102********008X | 否 |
27 | 苏康宁 | 男 | 350121********0070 | 否 |
28 | 林柏妤 | 女 | 350102********0087 | 否 |
29 | 刘晋滔 | 男 | 350102********0112 | 否 |
30 | 李梓宸 | 男 | 350102********0038 | 否 |
31 | 谢修羽 | 男 | 350102********0030 | 否 |
32 | 李张宁馨 | 女 | 350102********0164 | 否 |
33 | 林语泽 | 女 | 350104********0225 | 否 |
34 | 郑炎涵 | 男 | 350102********0055 | 否 |
35 | 陈言沂 | 男 | 350102********0276 | 否 |
36 | 刘畅宇 | 男 | 350102********015X | 否 |
37 | 高梦辰 | 女 | 350102********0028 | 否 |
38 | 石严槿 | 女 | 350102********0084 | 否 |
39 | 林钰姝 | 女 | 350102********0246 | 否 |
40 | 王梦菲 | 女 | 350102********0105 | 否 |
41 | 林语惜 | 女 | 350102********0047 | 否 |
42 | 邱梓涵 | 男 | 350102********009X | 否 |
43 | 周心淼 | 女 | 350102********0123 | 否 |
44 | 林嘉怡 | 女 | 350102********0067 | 否 |
45 | 黄睿霖 | 男 | 350102********0076 | 否 |
福州市儿童学园此次参与摇号学位为45,共计47名学生录取(含多胞胎)
| ||||
福州市蓓蕾幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林子祎 | 女 | 350102********0187 | 否 |
2 | 林煜涵 | 男 | 350102********0052 | 否 |
3 | 陈昱辰 | 男 | 350102********0092 | 否 |
4 | 王修齐 | 男 | 350111********0056 | 否 |
5 | 徐福 | 男 | 360203********353X | 否 |
6 | 蔡叶芷 | 女 | 350102********0042 | 否 |
7 | 吴雨湉 | 女 | 350102********0142 | 否 |
8 | 陈浩祺 | 男 | 350102********0073 | 否 |
9 | 卓镭 | 男 | 350102********0098 | 否 |
10 | 陈沿孜 | 女 | 350102********0129 | 否 |
11 | 陈逍洋 | 男 | 350102********0073 | 否 |
12 | 陈其乐 | 男 | 350111********0112 | 否 |
13 | 马筱涵 | 男 | 350102********0137 | 否 |
14 | 邹元杰 | 女 | 350102********004X | 否 |
15 | 杨诗琪 | 女 | 350102********0147 | 否 |
16 | 庄芃 | 女 | 350102********0189 | 否 |
17 | 莫蕙岑 | 女 | 350102********0024 | 否 |
18 | 宋恩熙 | 女 | 350102********0162 | 否 |
19 | 林志铭 | 男 | 350103********0032 | 否 |
20 | 陈怡杉 | 女 | 350102********0063 | 否 |
21 | 林欣湉 | 女 | 350102********0140 | 否 |
22 | 陈逸阳 | 男 | 350102********0170 | 否 |
23 | 吴畅然 | 女 | 350103********008X | 否 |
24 | 檀奉君 | 男 | 350102********0116 | 否 |
25 | 梁城瑀 | 男 | 350102********0093 | 否 |
26 | 肖裔炘 | 女 | 350102********0127 | 否 |
27 | 彭振轩 | 男 | 350102********007X | 否 |
28 | 陆肖菡 | 男 | 350102********0256 | 否 |
29 | 陈钧锐 | 男 | 350102********0059 | 否 |
30 | 林纬东 | 男 | 350102********0095 | 否 |
31 | 许泽恩 | 男 | 350102********015X | 否 |
32 | 萨世麟 | 男 | 350103********0050 | 否 |
33 | 沈妍欣 | 女 | 350105********0040 | 否 |
34 | 祖彦琳 | 女 | 350102********0043 | 否 |
35 | 郑沐昀 | 男 | 350102********0218 | 否 |
36 | 林雨妤 | 女 | 350102********0046 | 否 |
福州市蓓蕾幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市花巷幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 汪辰元 | 男 | 350102********0035 | 否 |
2 | 洪梓铭 | 男 | 350102********0052 | 否 |
3 | 马汐菲 | 女 | 350102********0147 | 否 |
4 | 汤艺哲 | 男 | 350111********0055 | 否 |
5 | 唐瑞熙 | 女 | 350102********0061 | 否 |
6 | 陈博磊 | 男 | 350102********0233 | 否 |
7 | 王诩 | 男 | 350102********0074 | 否 |
8 | 周子涵 | 女 | 350102********008X | 否 |
9 | 许茜怡 | 女 | 350102********0043 | 否 |
10 | 方天宇 | 男 | 350102********0075 | 否 |
11 | 李瑾怡 | 女 | 350102********0209 | 否 |
12 | 陈叶琛 | 男 | 350102********0054 | 否 |
13 | 王悦诗 | 女 | 350102********010X | 否 |
14 | 黄钲贤 | 男 | 350102********0032 | 否 |
15 | 林候安 | 男 | 350102********007X | 否 |
16 | 袁忠麒 | 男 | 350102********003X | 否 |
17 | 郭梓馨 | 女 | 350102********0228 | 否 |
18 | 欧俊易 | 男 | 350102********0252 | 否 |
19 | 何以诺 | 男 | 350102********0157 | 否 |
20 | 叶芯妍 | 女 | 350102********0166 | 否 |
21 | 倪梓城 | 男 | 350102********0151 | 否 |
22 | 郑洛琳 | 女 | 350102********0026 | 否 |
23 | 杨皓岚 | 女 | 350103********0063 | 否 |
24 | 裘丽岑 | 女 | 350102********0048 | 否 |
25 | 薛语婧 | 女 | 350102********0145 | 否 |
26 | 傅启桐 | 男 | 350102********0030 | 否 |
27 | 徐睿呈 | 男 | 350102********0073 | 否 |
福州市花巷幼儿园此次参与摇号学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市旗汛口幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 程浚恒 | 男 | 350102********0133 | 否 |
2 | 王梓唯 | 女 | 350111********0069 | 否 |
3 | 颜佳怡 | 女 | 350102********0109 | 否 |
4 | 魏逸欣 | 女 | 350102********0121 | 否 |
5 | 陈禹彤 | 女 | 350102********0142 | 否 |
6 | 林恩霆 | 男 | 350102********0298 | 否 |
7 | 张家澍 | 男 | 350102********015X | 否 |
8 | 徐予旸 | 男 | 350102********007X | 否 |
9 | 郑泳涵 | 女 | 350102********0223 | 否 |
10 | 李梦晞 | 女 | 350102********0124 | 否 |
11 | 刘梓妍 | 女 | 350102********0106 | 否 |
12 | 黄韵熙 | 女 | 350102********0100 | 否 |
13 | 陈思羽 | 女 | 350102********0128 | 否 |
14 | 李尚睿 | 男 | 620702********1212 | 否 |
15 | 陈慕伊 | 女 | 350102********0023 | 否 |
16 | 柯思雨 | 女 | 350102********0163 | 否 |
17 | 吴歆月 | 女 | 350102********0064 | 否 |
18 | 王睿仪 | 女 | 350102********0244 | 否 |
19 | 徐语薇 | 女 | 350102********0081 | 否 |
20 | 胡洛齐 | 男 | 350102********0018 | 否 |
21 | 韩彦卓 | 男 | 350104********027X | 否 |
22 | 郑翔甄 | 女 | 350102********0024 | 否 |
23 | 汪乐之 | 女 | 350102********0029 | 否 |
24 | 林格远 | 男 | 350102********0052 | 否 |
25 | 刘以丞 | 男 | 350102********0115 | 否 |
26 | 陈怡凝 | 女 | 350102********0049 | 否 |
27 | 陈卿宜 | 女 | 350102********0084 | 否 |
28 | 潘诗妍 | 女 | 350102********0102 | 否 |
29 | 潘雨萌 | 女 | 350102********0146 | 否 |
30 | 林鼎堃 | 男 | 350102********0016 | 否 |
31 | 陈捷希 | 男 | 350102********0098 | 否 |
32 | 陈沛荃 | 女 | 350102********014X | 否 |
33 | 姜承远 | 男 | 350102********0116 | 否 |
34 | 刘恩朵 | 女 | 350102********0146 | 否 |
35 | 谢子欧 | 女 | 350102********0169 | 否 |
36 | 裴启胜 | 男 | 350102********0017 | 否 |
福州市旗汛口幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市温泉幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 段雨萌 | 女 | 350111********0087 | 否 |
2 | 刘奕阳 | 女 | 350111********0064 | 否 |
3 | 梁语洛 | 女 | 350104********008X | 否 |
4 | 王嘉悦 | 女 | 350102********0227 | 否 |
5 | 李铭洋 | 男 | 350921********005X | 否 |
6 | 王健行 | 男 | 350102********0053 | 否 |
7 | 李冬宇 | 女 | 350111********0025 | 否 |
8 | 钟亿宸 | 男 | 350102********0192 | 否 |
9 | 严翔 | 男 | 350105********0053 | 否 |
10 | 陈彦森 | 男 | 350103********0071 | 否 |
11 | 董若溪 | 女 | 350102********0108 | 否 |
12 | 方元媛 | 女 | 350102********0040 | 否 |
13 | 刘思涵 | 女 | 350102********0041 | 否 |
14 | 杨昕宇 | 女 | 350102********0023 | 否 |
15 | 吴沐宸 | 女 | 350102********008X | 否 |
16 | 陈鸿毅 | 男 | 350102********003X | 否 |
17 | 张道嵘 | 男 | 350102********0114 | 否 |
18 | 李芊静 | 女 | 350102********0069 | 否 |
19 | 叶墨一 | 男 | 350102********0010 | 否 |
20 | 余泓希 | 男 | 350102********0114 | 否 |
21 | 尤思岚 | 女 | 350102********0026 | 否 |
22 | 吴正旭 | 男 | 350102********0218 | 否 |
23 | 游锦周 | 男 | 350102********0170 | 否 |
24 | 张墨初 | 女 | 350102********0147 | 否 |
25 | 林予湉 | 女 | 350102********0065 | 否 |
26 | 林钰棠 | 男 | 350102********0239 | 否 |
27 | 陈宏奕 | 男 | 350102********0178 | 否 |
28 | 黄晨栩 | 男 | 350104********0214 | 否 |
29 | 陈书扬 | 男 | 350102********0174 | 否 |
30 | 林沁菡 | 女 | 350102********0102 | 否 |
31 | 江奕杭 | 男 | 350102********0111 | 否 |
32 | 陈彦彤 | 女 | 350102********0189 | 否 |
33 | 徐铖风 | 男 | 350102********0036 | 否 |
34 | 彭思敏 | 女 | 350102********0022 | 否 |
35 | 林锦乐 | 男 | 350102********0190 | 否 |
36 | 罗熙瑶 | 女 | 350102********0146 | 否 |
福州市温泉幼儿园此次参与摇号学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市小柳幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 赵悠然 | 女 | 350102********0204 | 否 |
2 | 陈家玥 | 女 | 350102********0222 | 否 |
3 | 邓米妍 | 女 | 350102********0089 | 否 |
4 | 江睿城 | 男 | 350102********0030 | 否 |
5 | 王若涵 | 女 | 350102********0061 | 否 |
6 | 姚乐伊 | 女 | 350102********0069 | 否 |
7 | 吴宇涵 | 男 | 350102********0118 | 否 |
8 | 涂昊哲 | 男 | 350102********015x | 否 |
9 | 林睿一 | 男 | 350102********0077 | 否 |
福州市小柳幼儿园此次参与摇号学位为9,共计9名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市丞相坊幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 赖思媛 | 女 | 350102********0247 | 否 |
2 | 郭梓墨 | 女 | 350102********0182 | 否 |
3 | 陈天澳 | 男 | 350102********0058 | 否 |
4 | 陈言 | 女 | 350102********0182 | 否 |
5 | 薛名诣 | 女 | 350102********0028 | 否 |
6 | 张钧则 | 男 | 350102********0015 | 否 |
7 | 陈星皓 | 男 | 350102********0357 | 否 |
8 | 林欣海 | 男 | 350102********0038 | 否 |
9 | 郑欣妍 | 女 | 350102********0141 | 否 |
10 | 王梓玚 | 女 | 350102********0126 | 否 |
11 | 余悦 | 女 | 350102********0127 | 否 |
12 | 陈筱墨 | 女 | 350102********0063 | 否 |
13 | 陈立辰 | 男 | 350322********4310 | 否 |
14 | 朱世钊 | 男 | 350102********0075 | 否 |
15 | 方逸萱 | 女 | 350102********008X | 否 |
16 | 邓圻 | 男 | 350102********0038 | 否 |
17 | 金芷伊 | 女 | 350102********002X | 否 |
18 | 秦正宇 | 男 | 350722********4219 | 否 |
19 | 林晟浩 | 男 | 350102********0051 | 否 |
20 | 赵悠然 | 女 | 350102********0063 | 否 |
21 | 李禹祺 | 男 | 350102********0055 | 否 |
22 | 张永泽 | 男 | 350102********013X | 否 |
福州市丞相坊幼儿园此次参与摇号学位为22,共计22名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市大凰山幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 郭恒睿 | 男 | 350104********0139 | 否 |
2 | 王斯缘 | 男 | 350102********0117 | 否 |
3 | 宋雨悦 | 女 | 350102********004X | 否 |
4 | 邱以安 | 男 | 350102********0015 | 否 |
5 | 赵星雅 | 女 | 350102********0128 | 否 |
6 | 郑静欢 | 女 | 350102********022X | 否 |
7 | 黄俊朝 | 男 | 350102********0056 | 否 |
8 | 雷沁抒 | 女 | 350102********0181 | 否 |
9 | 陈李旻 | 男 | 350102********009X | 否 |
10 | 林雨妍 | 女 | 350102********0100 | 否 |
11 | 徐晨云 | 男 | 350102********0079 | 否 |
12 | 吴芮瑶 | 女 | 350102********0061 | 否 |
13 | 王知行 | 男 | 350102********0159 | 否 |
14 | 叶天玚 | 男 | 350102********0113 | 否 |
15 | 胡馨蕊 | 女 | 350102********0048 | 否 |
16 | 陈云逸 | 男 | 350102********0119 | 否 |
17 | 叶继隆 | 男 | 350102********0096 | 否 |
18 | 蔡云捷 | 男 | 350102********0010 | 否 |
福州市大凰山幼儿园此次参与摇号学位为18,共计18名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓楼区福新幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 何沁 | 女 | 350102********0146 | 否 |
2 | 林佑佳 | 女 | 350102********0021 | 否 |
3 | 林峻辉 | 男 | 350102********0019 | 否 |
4 | 陈献辉 | 男 | 350102********0313 | 否 |
5 | 张悦 | 女 | 350102********0020 | 否 |
6 | 陈宥汐 | 女 | 350102********0065 | 否 |
福州市鼓楼区福新幼儿园此次参与摇号学位为6,共计6名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市鼓楼区庆城幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 龚倩颖 | 女 | 350102********0047 | 否 |
2 | 黄悦妍 | 女 | 350102********0028 | 否 |
3 | 郑舒方 | 女 | 350102********0044 | 否 |
4 | 谢子琪 | 女 | 350102********018X | 否 |
5 | 程城 | 男 | 350102********0076 | 否 |
6 | 黄心迪 | 女 | 350102********0043 | 否 |
福州市鼓楼区庆城幼儿园此次参与摇号学位为6,共计6名学生录取(含多胞胎) |
相关新闻
- 2019福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(马尾区)(2019-07-03 11:18:41)
- 2019福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(晋安区)(2019-07-03 11:17:13)
- 2019福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(仓山区)(2019-07-03 11:15:58)
- 2019福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(台江区)(2019-07-03 11:13:54)
- 2018福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(马尾区)(2018-07-06 11:49:01)
- 安徽部分公办幼儿园设亲子班 变相兜售入园优先权(2018-06-22 11:32:24)
- 福建省2018年计划将扶持各地新建100所公办幼儿园(2017-10-26 08:53:10)
- 市区54所公办幼儿园进行电脑派位 明起可开始查询(2017-07-07 07:51:54)
- 福州年内新建改扩建13所公办幼儿园(2017-03-31 07:35:58)
- 下学期开始闽公办幼儿园分园不能蹭总园等级收费(2016-12-21 10:10:59)
- 公办幼儿园招生改革方案年内出台 教师可跨校竞聘(2015-02-11 07:54:29)
- 榕公办幼儿园招生“迷局” 没有规则就没有公平(2014-07-04 08:08:33)