小组赛
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
06月13日 星期五 | 04:00 | 巴西 VS 克罗地亚 | A1-A2 | 圣保罗 | [01] |
06月14日 星期六 | 00:00 | 墨西哥 VS 喀麦隆 | A3-A4 | 纳塔尔 | [02] |
03:00 | 西班牙 VS 荷兰 | B1-B2 | 萨尔瓦多 | [03] | |
06:00 | 智利 VS 澳大利亚 | B3-B4 | 库亚巴 | [04] | |
06月15日 星期日 | 00:00 | 哥伦比亚 VS 希腊 | C1-C2 | 贝洛奥里藏特 | [05] |
03:00 | 乌拉圭 VS 哥斯达黎加 | D1-D2 | 福塔莱萨 | [07] | |
06:00 | 英格兰 VS 意大利 | D3-D4 | 马瑙斯 | [08] | |
09:00 | 科特迪瓦 VS 日本 | C3-C4 | 累西腓 | [06] | |
06月16日 星期一 | 00:00 | 瑞士 VS 厄瓜多尔 | E1-E2 | 巴西利亚 | [09] |
03:00 | 法国 VS 洪都拉斯 | E3-E4 | 阿雷格里港 | [10] | |
06:00 | 阿根廷 VS 波黑 | F1-F2 | 里约热内卢 | [11] | |
06月17日 星期二 | 00:00 | 德国 VS 葡萄牙 | G1-G2 | 萨尔瓦多 | [13] |
03:00 | 伊朗 VS 尼日利亚 | F3-F4 | 库里奇巴 | [12] | |
06:00 | 加纳 VS 美国 | G3-G4 | 纳塔尔 | [14] | |
06月18日 星期三 | 00:00 | 比利时 VS 阿尔及利亚 | H1-H2 | 贝洛奥里藏特 | [15] |
03:00 | 巴西 VS 墨西哥 | A1-A3 | 福塔莱萨 | [17] | |
06:00 | 俄罗斯 VS 韩国 | H3-H4 | 库亚巴 | [16] | |
06月19日 星期四 | 00:00 | 澳大利亚 VS 荷兰 | B4-B2 | 阿雷格里港 | [20] |
03:00 | 西班牙 VS 智利 | B1-B3 | 里约热内卢 | [19] | |
06:00 | 喀麦隆 VS 克罗地亚 | A4-A2 | 马瑙斯 | [18] | |
06月20日 星期五 | 00:00 | 哥伦比亚 VS 科特迪瓦 | C1-C3 | 巴西利亚 | [21] |
03:00 | 乌拉圭 VS 英格兰 | D1-D3 | 圣保罗 | [23] | |
06:00 | 日本 VS 希腊 | C4-C2 | 纳塔尔 | [22] | |
06月21日 星期六 | 00:00 | 意大利 VS 哥斯达黎加 | D4-D2 | 累西腓 | [24] |
03:00 | 瑞士 VS 法国 | E1-E3 | 萨尔瓦多 | [25] | |
06:00 | 洪都拉斯 VS 厄瓜多尔 | E4-E2 | 库里奇巴 | [26] | |
06月22日 星期日 | 00:00 | 阿根廷 VS 伊朗 | F1-F3 | 贝洛奥里藏特 | [27] |
03:00 | 德国 VS 加纳 | G1-G3 | 福塔莱萨 | [29] | |
06:00 | 尼日利亚 VS 波黑 | F4-F2 | 库亚巴 | [28] | |
06月23日 星期一 | 00:00 | 比利时 VS 俄罗斯 | H1-H3 | 里约热内卢 | [31] |
03:00 | 韩国 VS 阿尔及利亚 | H4-H2 | 阿雷格里港 | [32] | |
06:00 | 美国 VS 葡萄牙 | G4-G2 | 马瑙斯 | [30] | |
06月24日 星期二 | 00:00 | 澳大利亚 VS 西班牙 | B4-B1 | 库里奇巴 | [35] |
00:00 | 荷兰 VS 智利 | B2-B3 | 圣保罗 | [36] | |
04:00 | 喀麦隆 VS 巴西 | A4-A1 | 巴西利亚 | [33] | |
04:00 | 克罗地亚 VS 墨西哥 | A2-A3 | 累西腓 | [34] | |
06月25日 星期三 | 00:00 | 意大利 VS 乌拉圭 | D4-D1 | 纳塔尔 | [39] |
00:00 | 哥斯达黎加 VS 英格兰 | D2-D3 | 贝洛奥里藏特 | [40] | |
04:00 | 日本 VS 哥伦比亚 | C4-C1 | 库亚巴 | [37] | |
04:00 | 希腊 VS 科特迪瓦 | C2-C3 | 福塔莱萨 | [38] | |
06月26日 星期四 | 00:00 | 尼日利亚 VS 阿根廷 | F4-F1 | 阿雷格里港 | [43] |
00:00 | 波黑 VS 伊朗 | F2-F3 | 萨尔瓦多 | [44] | |
04:00 | 洪都拉斯 VS 瑞士 | E4-E1 | 马瑙斯 | [41] | |
04:00 | 厄瓜多尔 VS 法国 | E2-E3 | 里约热内卢 | [42] | |
06月27日 星期五 | 00:00 | 美国 VS 德国 | G4-G1 | 累西腓 | [45] |
00:00 | 葡萄牙 VS 加纳 | G2-G3 | 巴西利亚 | [46] | |
04:00 | 韩国 VS 比利时 | H4-H1 | 圣保罗 | [47] | |
04:00 | 阿尔及利亚 VS 俄罗斯 | H2-H3 | 库里奇巴 | [48] |
1/8决赛
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
06月29日 星期日 | 00:00 | 1A VS 2B | 1A-2B | 贝洛奥里藏特 | [49] |
04:00 | 1C VS 2D | 1C-2D | 里约热内卢 | [50] | |
06月30日 星期一 | 00:00 | 1B VS 2A | 1B-2A | 福塔莱萨 | [51] |
04:00 | 1D VS 2C | 1D-2C | 累西腓 | [52] | |
07月01日 星期二 | 00:00 | 1E VS 2F | 1E-2F | 巴西利亚 | [53] |
04:00 | 1G VS 2H | 1G-2H | 阿雷格里港 | [54] | |
07月02日 星期三 | 00:00 | 1F VS 2E | 1F-2E | 圣保罗 | [55] |
04:00 | 1H VS 2G | 1H-2G | 萨尔瓦多 | [56] |
1/4决赛
半决赛
决赛
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
07月14日 星期一 | 03:00 | W61 VS W62 | W61-W62 | 里约热内卢 | [64] |