全国湿地保护规划印发:到2025年 全国湿地保护率达55%
2022-10-19 10:19:45来源:央视新闻客户端
《全国湿地保护规划(2022—2030年)》近日印发,明确了我国湿地保护的总体要求、空间布局和重点任务,提出到2025年,全国湿地保有量总体稳定,湿地保护率达到55%。目前,全国湿地面积约5635万公顷。
【责任编辑:吴颖倩】
相关新闻
- 我为群众办实事|福州:“组合拳”破解停车难(2022-10-18 17:36:02)
- 非凡十年|我与福州这十年(2022-10-18 17:34:32)
- 我的博物馆之旅 | 承千年之精粹 续文化之精华(2022-10-18 17:34:20)
- 书香八闽 | 福州晋安这里精彩纷呈!(2022-10-18 17:34:07)
- 榕商|福州企业家日系列活动即将启幕(2022-10-18 16:12:28)
- 投资福州|连江绿色纺织产业园传捷报(2022-10-18 16:04:18)
- 人才|罗源举办海外优秀青年人才专题讲座(2022-10-18 16:01:46)
- 福州新区|空中遥看滨海新城(2022-10-18 14:49:58)
- 乡村振兴|榕评出20个乡村振兴五星级村(2022-10-17 17:39:30)
- 二十大(2022-10-17 11:09:47)